Browse Rental Fleet
The Bridgewalker Type I
Working Payload: | 600 lbs / 272 kg |
Under Reach (from handrail): | 12 ft / 3.0 m |
Under Reach (from level surface): | 12 ft / 3.65 m |
Working Surface: | 92" x 36" x 42" |
Vehicle Weight: | 8k lb / 8146kg |

The Bridgewalker Type II
Working Payload: | 600 lbs / 272 kg |
Under Reach (from handrail): | 10 ft / 3 m |
Under Reach (from level surface): | 12 ft / 3.65 m |
Working Surface: | 92" x 36" x 42" |
Vehicle Weight: | 18k lb / 8164 kg |

Anderson Hydra Platform
Working Payload: | 1000 lbs / 455 kg |
Under Reach (from 42" handrail): | 31.8 ft / 9.7 m |
Down Reach (from level surface): | 21.7 ft / 7.6 m |
Down Reach (from handrail): | 25 ft / 6.6 m |
Platform Length: | 35 ft / 10.67 m |
Platform Rotation: | 180 degrees |

Bridge Masters UBIT (BMI 220)
Working Payload: | 500 lb / 225 kg |
Under Reach (from outside stabilizer edge): | 19.6 ft / 5.94 m |
Under Reach (from outside center of truck): | 13.6 ft / 4.12 m |
Down Reach (from level road surface): | 26.9 ft / 8.15 m |
Overhead Reach (from level road surface): | 24.6 ft / 7.47 m |
Working Surface: | 24" x 36" x 44" |

Aspen Aerials B-32
Working Payload: | 450 lb / 204 kg |
Under Reach (over handrail): | 31.6 ft / 9.6 m |
Down Reach (from level surface): | 33 ft / 10 m |
Down Reach (from handrail): | 36.5 ft / 11 m |

Aspen Aerials A-62
Working Payload: | 600 lb / 272 kg |
Under Reach (over handrail): | 61.9 ft / 18.8 m |
Down Reach (from level surface): | 71 ft / 21.6 m |
Down Reach (from handrail): | 67.7 ft / 20.6 m |
